Unit Conversions
PRESSURE CONVERSION TABLE |
|||||||
| inH2O | mH2O | psi | inHg | mmHg | mbar | Pa | |
| inH2O | 1 | 0.025375 | 0.0361 | 0.07348 | 1.866 | 2.488 | 248.84 |
| mH2O | 39.409 | 1 | 1.42233 | 2.8959 | 73.55592 | 98.0665 | 9806.65 |
| psi | 27.708 | 0.70307 | 1 | 2.03602 | 51.71493 | 68.9476 | 6894.757 |
| inHg | 13.609 | 0.34532 | 0.49115 | 1 | 25.4 | 33.8639 | 3386.388 |
| mmHg | 0.536 | 0.01359 | 0.01934 | 0.03937 | 1 | 1.3332 | 133.322 |
| mbar | 0.402 | 0.01019 | 0.0145 | 0.02953 | 0.75006 | 1 | 100 |
| Pa | 0.004019 | 0.000102 | 0.00015 | 0.000295 | 0.0075 | 0.01 | 1 |
VELOCITY CONVERSION TABLE |
||||||
| cm/s | ft/s | m/s | km/hr | knots | mph | |
| cm/s | 1 | 30.48 | 100 | 27.78 | 51.48 | 44.7 |
| ft/s | 0.03281 | 1 | 3.281 | 0.9113 | 1.689 | 1.467 |
| m/s | 0.01 | 0.3048 | 1 | 0.2778 | 0.5148 | 0.477 |
| km/hr | 0.036 | 1.097 | 3.6 | 1 | 1.853 | 1.609 |
| knots | 0.01943 | 0.5921 | 1.943 | 0.5396 | 1 | 0.8684 |
| mph | 0.02237 | 0.6818 | 2.237 | 0.6214 | 1.152 | 1 |
TEMPERATURE CONVERSION TABLE |
||||||
| CONVERT FROM | CONVERT TO | FORMULA | ||||
| Fahrenheit | Celsius | (F - 32) / 1.8 | ||||
| Fahrenheit | Kelvin | (F + 459.67) / 1.8 | ||||
| Fahrenheit | Rankine | F + 459.67 | ||||
| Rankine | Kelvin | R / 1.8 | ||||
| Rankine | Celsius | (R - 491.67) / 1.8 | ||||
| Rankine | Fahrenheit | R - 459.67 | ||||
| Celsius | Fahrenheit | (1.8 × C) + 32 | ||||
| Celsius | Rankine | (1.8 × C) + 491.67 | ||||
| Celsius | Kelvin | C + 273.15 | ||||
| Kelvin | Rankine | 1.8 × K | ||||
| Kelvin | Fahrenheit | (1.8 × K) - 459.67 | ||||
| Kelvin | Celsius | K - 273.15 | ||||
DENSITY CONVERSION TABLE |
||||||
| kg/m3 | slugs/ft3 | lbm/ft3 | ||||
| kg/m3 | 1 | 0.00194 | 0.0624 | |||
| slugs/ft3 | 515.3788 | 1 | 32.17096 | |||
| lbm/ft3 | 16.02 | 0.03108 | 1 | |||

CONTACT INFORMATION:
View Cart / Checkout